top of page
Gravure
![]() EXO-24-01 lithographie 4 couleurs / 2024 / 48x65cm | ![]() exo-23-03 lithographie 64x48cm 2023 | ![]() exo-22-05, 2022,Lithographie, 16,8 x 11,6cm |
---|---|---|
![]() Lin-21-01,2021, Pointe sèche, 47x53cm | ![]() LIN-21-03, 2021, gravure (pointe sèche), 59x112cm | ![]() EXO-21-03, 2021, Lithographie(manière noire), 47x53cm |
![]() EXO-22-02, 2022, lithographie (manière noire), 53x47cm, 1/2 | ![]() EXO-22-04, 2022, lithographie (gravure sur pierre et touche), 53x47cm | ![]() EXO-21-03, 2021, lithographie (crayon litho), 48x33cm, 3/3 |
![]() EXO-22-03, 2022, lithographie (touche), 48x33cm | ![]() EXO-21-02, 2021, lithographie (gravure sur pierre et crayon), 53x47cm | ![]() LIN-20-12, 2020, lithographie, |
![]() LIN-20-10, 2020, vernis mou, aquatinte, | ![]() LIN-20-11, 2020, gravure (vernis mou aquatinte) | ![]() LIN-20-06, 2020, gravure (pointe sèche) |
![]() LIN-20-05, 2020, gravure (pointe sèche) | ![]() LIN-20-08, 2020, gravure (pointe sèche) | ![]() LIN-20-01, 2020, gravure (pointe sèche et verni mou) |
![]() Lin-20-02, 2020, gravure (pointe sèche) | ![]() Lin-20-03, 2020, (pointe sèche et verni mou) | ![]() Lin-20-04, 2020, (pointe sèche et verni mou) |
![]() LIN-19-08, 2020, (pointe sèche et verni mou) | ![]() LIN-19-07, 2019, (pointe sèche et verni mou) | ![]() LIN-19-01 |
![]() LIN-19-02 | ![]() LIN-19-03 | ![]() LIN-19-04 |
![]() LIN-18-09 | ![]() LIN-18-06 | ![]() LIN-18-07 |
![]() LIN-18-08 | ![]() LIN-18-01 | ![]() LIN-18-02 |
![]() LIN-18-03 | ![]() LIN-17-04 | ![]() LIN-17-11 |
![]() LIN-17-09 | ![]() LIN-17-10 | ![]() LIN-17-07 |
![]() LIN-17-06 | ![]() LIN-17-05 | ![]() LIN-17-04 |
![]() LIN-17-01 | ![]() LIN-17-02 | ![]() LIN-17-03 |
![]() LIN-16-01 / 2015 | ![]() LIN-16-05 / 2015 | ![]() LIN-16-09 / 2016 |
![]() LIN-16-06 / 2016 | ![]() Pizzicato 02 - 2015 | ![]() Pizzicato 01 - 2015 |
![]() Pizzicato 03 - 2015 | ![]() Incidence - 2013 | ![]() Via - 2013 |
![]() UpTo - 2013 | ![]() LIN-12-03 | ![]() LIN-12-02 |
![]() LIN-12-01 | ![]() LIN-11-01 et 02 | ![]() LIN-10-014 |
![]() LIN-10-012 | ![]() Lin-10-015 | ![]() Lin-10-004 |
![]() Lin-10-002 | ![]() Measure 02 | ![]() Aurélie_VINK_Tempo_2_-_2009 |
![]() aurélie_VINK_Tempo_1_-_2009 |
bottom of page